OPERADOR TELEFONOS FIESTA AMERICANA COZUMEL &THE EXPLOREAN
Fecha: 29 nov. 2025
Ubicación: Quintana Roo, MX
Empresa: grupoposadp2
Misión del Puesto
Prospectar a clientes potenciales realizando citas en hoteles o a domicilio a través de llamadas telefónicas; para incrementar la comunidad de viajeros Kivac.
Responsabilidad Económica del puesto
- Es medible el aporte a los resultados de su área o función
Responsabilidades del puesto
- Contribuye de forma individual
Impacto
- Ejecuta tareas basadas en el cumplimiento de indicadores de productividad o niveles de servicio
Condiciones de empleo
SEXO:INDISTINTO
ESTADO CIVIL:INDISTINTO
VIAJAR:NO
CAMBO DE RESIDENCIA:NO
Principales funciones
Áreas de Especialización
Conocimientos técnicos
Escolaridad
- Licenciatura en Turismo
- Titulado
Paquetes Informáticos
Internet
Office
Idiomas
Inglés
Experiencia
Describe la red de comunicación del puesto
| Relaciones (puestos areas o entidades) | Frecuencia de trato (Eventual / Constante) | Descripción de la Interacción |
| Recepción | Constante | Mantener un control de incidencias en puntualidad y asistencia; así como verificar el código de vestimenta |
| Analista de Administración de Personal | Constante | Informar acerca de las necesidades requeridas en relación a los servicios proporcionados por la pagadora y sueldo garantía |
| Analista de Servicios Grales | Constante | Levantar como usuario; incidencias relacionadas con los servicios generales. |
| Auxiliar Contable | Constante | Levantar incidencias o correcciones relacionadas con sueldo variable (comisiones). |
| B) Externas: Detalla brevemente con qué personas o instituciones se relaciona fuera de la compañía. | ||
| Clientes Potenciales | Contante | Prospectar y perfilar a clientes potenciales para la compra de nuestros programas vacacionales. |
Principales funciones del puesto
| Responsabilidad | Nivel (Total Parcial o de Soporte) | INDICADORES Son la forma como se va a medir el cumplimiento de los Resultados. |
| Prospectar a clientes potenciales a través de citas | Tener el numero de prospectos ideales en sala; para generación de ventas. | |
| Optimización de base de Datos | Garantizar el uso adecuado de la base de datos. | |
| Generar Referidos | Mantener programa corporativo mediante el proceso adecuado para generar nuevos clientes potenciales | |
| Tipificar bases de datos | Evaluar; retroalimentar y depurar la bases de datos. | |
| Seguimientos con Prospectos | Mantener una cartera de clientes que permita a futuro la contactación garantizada. |
Posición física del trabajo
En oficina de recepción .